สถิติประชากรแต่ละจังหวัด
| อันดับ | จังหวัด | จำนวน (คน) (31 ธันวาคม 2557)[1] | จำนวน (คน) (31 ธันวาคม 2556)[2] | จำนวน (คน) (31 ธันวาคม 2555) [3] | จำนวน (คน) (31 ธันวาคม 2554) [4] | จำนวน (คน) (31 ธันวาคม 2553) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | 1,548,028 | 1,541,843 | 1,534,887 | 1,526,071 | 1,522,561 |
| 2 | สงขลา | 1,401,303 | 1,389,890 | 1,378,574 | 1,367,010 | 1,357,023 |
| 3 | สุราษฎร์ธานี | 1,040,230 | 1,031,812 | 1,023,288 | 1,015,072 | 1,000,383 |
| 4 | นราธิวาส | 774,799 | 766,145 | 757,397 | 747,372 | 737,162 |
| 5 | ปัตตานี | 686,186 | 678,838 | 671,615 | 663,485 | 655,259 |
| 6 | ตรัง | 638,746 | 636,043 | 631,920 | 626,708 | 622,659 |
| 7 | พัทลุง | 520,419 | 518,021 | 514,492 | 511,063 | 509,534 |
| 8 | ยะลา | 511,911 | 506,138 | 500,814 | 493,767 | 487,380 |
| 9 | ชุมพร | 500,575 | 498,294 | 495,310 | 492,182 | 489,964 |
| 10 | กระบี่ | 456,811 | 450,890 | 444,967 | 438,039 | 432,704 |
| 11 | ภูเก็ต | 378,364 | 369,522 | 360,905 | 353,847 | 345,067 |
| 12 | สตูล | 312,673 | 309,793 | 305,879 | 301,467 | 297,163 |
| 13 | พังงา | 261,370 | 259,420 | 257,493 | 254,931 | 253,112 |
| 14 | ระนอง | 177,089 | 174,776 | 182,648 | 183,849 | 183,079 |
| — | รวม | 9,206,223 | 9,131,425 | 9,060,189 | 8,974,863 | 8,893,050 |
ประชากร
- เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชากร 159,108 คน ความหนาแน่น 7,600 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชากร 128,106 คน ความหนาแน่น 1,857 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชากร 106,418 คน ความหนาแน่น 4,717 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครภูเก็ต ประชากร 77,578 คน ความหนาแน่น 6,300 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครสงขลา ประชากร 67,220 คน ความหนาแน่น 7,500 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครเกาะสมุย ประชากร 63,505 คน ความหนาแน่น 270 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครยะลา ประชากร 61,232 คน ความหนาแน่น 3,200 คน ต่อ ตร.กม.
- เทศบาลนครตรัง ประชากร 60,538 คน ความหนาแน่น 4,100 คน ต่อ ตร.กม.
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php






ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น